返回欢迎页  
网站首页

关于协会

行业信息

政策法规

油价动态

在线下载

关于我们

   
站内搜索:
您现在的位置: 首页 > 油价动态  
       网站导航
协会公告
协会动态
行业要闻
国内外石油动态
政策法规
重要政策参考
政策法规解读
油价动态
在线下载
协会领导
石油知识
石油与生活
会员天地
企业宣传
 
       油价动态

今日油品价格查询

发布者:管理员 时间:2019/10/9 阅读:1350次

地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新日期
北京 6.23 6.74 7.17 8.15 6.41 2019-10-9 15:05:57
天津 6.16 6.73 7.11 8.03 6.37 2019-10-9 15:05:57
河北 6.16 6.73 7.11 7.93 6.37 2019-10-9 15:05:57
山西 6.19 6.70 7.23 7.93 6.43 2019-10-9 15:05:57
内蒙古 0 6.68 7.13 7.82 6.26 2019-10-9 15:05:57
辽宁 0 6.71 7.15 7.79 6.28 2019-10-9 15:05:57
吉林 0 6.70 7.23 7.88 6.29 2019-10-9 15:05:57
黑龙江 0 6.67 7.08 8.08 6.28 2019-10-9 15:05:57
上海 6.18 6.70 7.13 7.83 6.35 2019-10-10 13:15:12
江苏 6.22 6.71 7.14 8.02 6.34 2019-10-10 13:15:12
浙江 6.15 6.71 7.14 7.82 6.36 2019-10-10 13:15:12
安徽 6.2 6.70 7.19 8.02 6.40 2019-10-10 13:15:12
福建 6.17 6.71 7.16 7.84 6.37 2019-10-10 13:15:12
江西 6.16 6.70 7.20 8.20 6.41 2019-10-10 13:15:12
山东 6.17 6.72 7.21 7.93 6.36 2019-10-10 13:15:12
河南 6.21 6.74 7.20 7.85 6.35 2019-10-9 15:05:57
湖北 5.4 6.74 7.22 7.80 6.36 2019-10-9 15:05:57
湖南 6.2 6.70 7.12 7.92 6.43 2019-10-9 15:05:57
广东 6.2 6.76 7.32 8.19 6.38 2019-10-9 15:05:57
广西 6.26 6.80 7.35 8.15 6.43 2019-10-9 15:05:57
海南 7.18 7.85 8.33 9.42 6.45 2019-10-9 15:05:57
重庆 6.36 6.81 7.20 8.10 6.45 2019-10-9 15:05:57
四川 6.27 6.77 7.30 7.94 6.47 2019-10-9 15:05:57
贵州 6.4 6.86 7.25 8.18 6.48 2019-10-9 15:05:57
云南 6.26 6.88 7.39 8.07 6.45 2019-10-9 15:05:57
西藏 0 7.62 8.06 0 6.92 2019-10-9 15:05:57
陕西 6.18 6.63 7.01 7.82 6.27 2019-10-9 15:05:57
甘肃 6.14 6.63 7.09 7.54 6.27 2019-10-9 15:05:57
青海 6.21 6.69 7.17 0 6.30 2019-10-9 15:05:57
宁夏 6.2 6.65 7.02 8.04 6.26 2019-10-9 15:05:57
新疆 0 6.64 7.13 7.96 6.26 2019-10-9 15:05:57
[返回上页]  [打印本页]  [关闭窗口]
 
网站首页

关于协会

行业信息

政策法规

油价动态

在线下载

关于我们

广州市石油燃气行业协会 版权所有 粤ICP备12031789号
地址:广州市越秀区越华路116号10栋3楼307房
联系电话:020-83311892