返回欢迎页  
网站首页

关于协会

行业信息

政策法规

油价动态

在线下载

关于我们

   
站内搜索:
您现在的位置: 首页 > 行业要闻  
       网站导航
协会公告
协会动态
行业要闻
国内外石油动态
政策法规
重要政策参考
政策法规解读
油价动态
在线下载
协会领导
石油知识
石油与生活
会员天地
企业宣传
 
       行业要闻

7月11日全国油价最新价格表

发布者:管理员 时间:2016/7/13 阅读:1860次

7月11日全国油价最新价格表 今日汽油价格 油价调整最新消息:7月11日全国油价调整最新消息 2016年汽油价格调整最新消息全国油价,最新油价调整最新消息。

7月11日全国油价最新价格表 今日汽油价格

地 区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油 报价时间
北京 5.66(京89号) 6.05(京92号) 6.44(京95号) 5.67 2016-7-11 5:41:09
吉林 5.28 5.69 6.19 5.19 2016-7-11 5:41:09
上海 5.61(沪89号) 6.01(沪92号) 6.4(沪95号) 5.62 2016-7-11 5:41:09
江苏 5.65 6.03 6.41 5.61 2016-7-11 5:41:09
天津 5.6 6.03 6.38 5.63 2016-7-11 5:41:09
江西 5.47 5.88 6.31 5.54 2016-7-11 5:41:09
重庆 5.66 5.99 6.33 5.59 2016-7-11 5:41:09
辽宁 6.08 5.92 6.42 5.42 2016-7-11 5:41:09
安徽 5.51 5.89 6.33 5.21 2016-7-11 5:41:09
内蒙古 6.66 6.95 7.45 6.89 2016-7-11 5:41:09
福建 5.61 6.02 6.43 5.64 2016-7-11 5:41:09
宁夏 5.5 5.83 6.16 5.41 2016-7-11 5:41:09
甘肃 5.46 5.81 6.21 5.42 2016-7-11 5:41:09
青海 5.5 5.86 6.29 5.44 2016-7-11 5:41:09
广东 5.63 6.07 6.57 5.65 2016-7-11 5:41:09
山东 5.6 6.03 6.47 5.63 2016-7-11 5:41:09
广西 5.56 5.97 6.45 5.56 2016-7-11 5:41:09
山西 6.35 5.79 6.25 5.45 2016-7-11 5:41:09
贵州 6.02 6.04 6.38 5.61 2016-7-11 5:41:09
陕西 5.61 5.95 6.28 5.55 2016-7-11 5:41:09
海南 6.63 7.16 7.6 5.72 2016-7-11 5:41:09
四川 5.58 5.96 6.42 5.61 2016-7-11 5:41:09
河北 5.6 6.03 6.38 5.63 2016-7-11 5:41:09
西藏 6.37 6.75 7.13 6.02 2016-7-11 5:41:09
河南 5.53 5.86 6.19 5.53 2016-7-11 5:41:09
新疆 5.78 5.67 6.1 5.29 2016-7-11 5:41:09
黑龙江 5.97 5.7 6.13 5.07 2016-7-11 5:41:09
云南 5.58 6.05 6.5 5.59 2016-7-11 5:41:09
湖北 5.55 5.9 6.35 5.55 2016-7-11 5:41:09
浙江 5.59 6.03 6.41 5.63 2016-7-11 5:41:09
湖南 5.51 5.88 6.25 5.56 2016-7-11 5:41:09

 

来自:会计网

[返回上页]  [打印本页]  [关闭窗口]
 
网站首页

关于协会

行业信息

政策法规

油价动态

在线下载

关于我们

广州市石油燃气行业协会 版权所有 粤ICP备12031789号
地址:广州市越秀区越华路116号10栋3楼307房
联系电话:020-83311892